序 号 | 举办单位 | 招聘活动 举办方式 (现场/ 网络) | 活动拟举 办时间 | 活动报举办地点(网络招聘活动填报网址) | 预计参会 用人单位 数量 | 是否允许校 外毕业生参 会(是/否) |
1 | 长春大学 | 现场 | 3月24日 | 长春大学体育训练馆 | 200 | 否 |
2 | 长春工业大学 | 现场 | 3月25日 | 长春工业大学南湖校区体育馆 | 100 | 否 |
3 | 长春职业技术学院 | 现场 | 3月30日 | 学校机电-旅游学院二楼多功能大厅 | 60 | 否 |
4 | 吉林大学 | 现场 | 3月31日 | 吉林大学南校区宋治平体育馆 | 650 | 否 |
5 | 东北电力大学 | 现场 | 4月初 | 东北电力大学三教学楼 | 80 | 否 |
6 | 长春理工大学 | 现场 | 4月1日 | 长春理工大学东区体育馆 | 180 | 否 |
7 | 长春工业大学 | 现场 | 4月6日 | 长春工业大学南湖校区大学生的活动中心 | 80 | 否 |
8 | 东北师范大学 | 现场 | 4月9日 | 东北师范大学自由校区综合体育馆 | 100 | 否 |
9 | 吉林化工学院 | 现场 | 4月9日 | 吉林化工学院主校区体育馆 | 100 | 否 |
10 | 长春师范大学 | 现场 | 4月14日 | 长春师范大学综合教学楼二楼大厅 | 60 | 否 |
11 | 长春师范大学 | 现场 | 4月16日 | 长春师范大学综合教学楼二楼大厅 | 60 | 否 |
长春中医药大学 | 现场 | 4月18日 | 长春中医药大学体育馆 | 320 | 是 | |
13 | 长春师范大学 | 现场 | 4月21日 | 长春师范大学综合教学楼二楼大厅 | 60 | 否 |
14 | 长春工业大学 | 现场 | 4月22日 | 北湖校区西区主楼一楼 | 60 | 否 |
15 | 长春师范大学 | 现场 | 4月24日 | 长春师范大学综合教学楼二楼大厅 | 60 | 否 |
16 | 吉林财经大学 | 现场 | 4月28日 | 吉林财经大学大学生活动中心 | 50 | 否 |
17 | 吉林司法警官职业学院 | 现场 | 5月12日 | 吉林司法警官职业学院实训楼 | 50 | 否 |
18 | 东北师范大学 | 现场 | 5月14日 | 东北师范大学自山校区综合体育馆 | 100 | 否 |
19 | 吉林外国语大学: | 现场 | 5月28日 | 吉林外国语大学体育馆 | 200 | 待定 |
20 | 东北师范大学 | 现场 | 6月3日 | 东北师范大学自由校区综合体育馆 | 50 | 否 |
21 | 长春大学 | 网络 | 3月24日 | www.hjiuye.com | 300 | 是 |
22 | 吉林化工学院 | 网络 | 3月25日 | https://xiaozhao.hjiuye.com/College/College/dualSelect2 | 100 | 是 |
23 | 长春大学旅游学院 | 网络 | 3月27日 | http://www.yxzjob.com | 200 | 是 |
24 | 吉林医药学院 | 网络 | 3月28日 | http://jlmu.bysjy.com.cn | 100 | 是 |
25 | 长春科技学院 | 网络 | 3月29日 | https://sxh.zhaopin.com/ | 200 | 是 |
26 | 通化师范学院 | 网络 | 3月30日 | https://hr.bysjy.com.cn/kzp_video_jobfair/video_jobfair_detail?video_jobfair_id=1614&type=1 | 200 | 是 |
27 | 古林工程技术师范学院 | 网絡 | 3月30日 | https://sxh.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/5657 | 100 | 是 |
28 | 长春健康职业学院 | 网络 | 4月1日 | 慧就业平台 | 60 | 是 |
29 | 通化师范学院 | 网络 | 4月16日 | http://jy.thnu.edu.cn/detail/news?id=566211&type_id=1604 | 150 | 是 |
30 | 通化师范学院 | 网络 | 4月30日 | http://jy.thnu.edu.cn/detail/news?id=566211&type_id=1604 | 100 | 是 |
31 | 白城医学高等专科学校 | 网络 | 5月1日 | http://www.bcmc.edu.cn/jyw/ | 200 | 是 |
32 | 长春信息技术职业学院 | 网络 | 5月10日 | http://citpc.hjiuye.com/ | 50 | 是 |
33 | 白城医学高等专科学校 | 网络 | 6月1日 | http://www.bcmc.edu.cn/jyw/ | 100 | 是 |
34 | 吉林农业科技学院 | 网络 | 3月1日—4 月30日 | http://hjiuye.jlnku.edu.cn/tzgg/6714.jhtml | 100 | 是 |
35 | 古林动画学院 | 网络 | 3月25日 —4月25日 | www.himaker.com | 400 | 是 |
吉林科技职业技术学院 | 网络 | 3月25日 —4月25日 | www.jlinkj.hjiuye.com | 100 | 是 | |
37 | 吉林体育学院 | 网络 | 3月29日 —4月3日 | https://sxhs.zhaopin.com/#/login | 300 | 是 |
38 | 东北电力大学 | 网络 | 3月—5月 | www.epjob88.com | 200 | 是 |
39 | 吉林农业大学 | 网络 | 3月-6月 | https://cct.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/5420(用人单位) https://sxh.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/5420(学生) | 待定 | 是 |
40 | 长春建筑学院 | 网络 | 4月10日 -15日 | http://jladi.hjiuye.com | 230 | 是 |
41 | 吉林外国语大学 | 网络 | 4月12日 —18日 | http://jy.jisu.edu.cn/ | 300 | 是 |
42 | 吉林省高等学校毕业生质业指导中 心 | 网络 | 4月2日—4 月30日 | http://smart.jilinjobs.cn/www/detail?id=60500a0dfa5a8e64ebb3657d | 100 | 是 |
43 | 白城职业技术学院 | 网络 | 4月-5月 | www.bevit.cn | 200 | 是 |
44 | 吉林农业大学 | 网络 | 4月-5月 | http://zhjy.jlau.edu.cn/ | 400 | 否 |
注:其他招聘活动场次另行通知